Estudia...

Comunicaciones y Redes - Sección 07... El Salvador...

 

 

Esta página contiene información sobre las notas de todos los miembros del grupo. Desde aquí puede Consultar tus notas mediante el código asignado.


No. CODIGO P1 20% P2 20% L1 10% L2 10% L3 10% PR
1 CB02-001-002 9.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.8   0.0 2.6
2 CC02-001-001 6.0 1.2 8.5 1.7 0.0 0.0 9.0 0.9   0.0 3.8
3 CC002-001-002   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0
4 CO02-001-001 5.5 1.1 2.0 0.4 8.5 0.9 3.5 0.4   0.0 2.7
5 L/02-001-001 7.5 1.5   0.0 6.0 0.6 6.0 0.6   0.0 2.7
6 LM02-001-002 6.5 1.3 8.0 1.6 7.5 0.8 8.5 0.9   0.0 4.5
7 ME02-001-003 8.0 1.6 9.0 1.8 7.5 0.8 9.0 0.9   0.0 5.1
8     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0
9 MG02-001-003 6.5 1.3 7.5 1.5 7.5 0.8 9.0 0.9   0.0 4.5
10 MP02-001-003 8.0 1.6 6.5 1.3 7.5 0.8 8.5 0.9   0.0 4.5
11 PC02-001-003 9.0 1.8 8.5 1.7 0.0 0.0 8.0 0.8   0.0 4.3
12 PF02-001-001 9.0 1.8 8.0 1.6 7.5 0.8 9.5 1.0   0.0 5.1
13 PV02-001-001 4.0 0.8 8.0 1.6 7.0 0.7 7.5 0.8   0.0 3.9
14 PZ02-001-001 7.0 1.4 8.5 1.7 7.5 0.8 8.0 0.8   0.0 4.7
15     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0
16 TS02-001-001 5.5 1.1 9.0 1.8 8.0 0.8 9.5 1.0   0.0 4.7
17 VF02-001-001   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0
18 VG02-001-001 7.0 1.4 6.0 1.2 8.5 0.9 8.5 0.9   0.0 4.3
19 VZ02-001-001 5.5 1.1   0.0 8.0 0.8 8.5 0.9   0.0 2.8

 

Copyright derechos reservados.
Si tiene problemas o preguntas relacionadas con su nota,  póngase en contacto con gusto le atenderé.
Tec. Miguel Angel Muñoz Vásquez