Encabezado de página incluido

Estudia...

Comunicaciones y Redes - Sección 05... El Salvador...

 

 

Esta página contiene información sobre las notas de todos los miembros del grupo. Desde aquí puede Consultar tus notas mediante el código asignado.


No. CODIGO P1 20% P2 20% L1 10% L2 10% L3 10% PR
1 CD02-001-004 7.5 1.5 6.5 1.3 4.5 0.5 8.0 0.8     4.1
2 ET02-0.01-001 8.0 1.6 7.5 1.5 6.0 0.6 6.0 0.6     4.3
3 HE02-001-001 7.5 1.5 5.0 1.0 6.0 0.6 8.5 0.9     4.0
4     0.0   0.0   0.0   0.0     0.0
5 ME02-001-001 7.5 1.5 8.0 1.6 9.0 0.9 9.0 0.9     4.9
6 MR02-001-002 7.5 1.5   0.0   0.0 6.0 0.6     2.1
7 MR02-001-003 4.0 0.8 2.5 0.5 6.0 0.6 8.0 0.8     2.7
8   8.0 1.6   0.0 4.5 0.5 4.0 0.4     2.5
9 MV02-001-001 8.5 1.7 6.5 1.3 6.5 0.7 8.5 0.9     4.5
10 OL02-001-002 6.0 1.2   0.0 5.5 0.6 2.5 0.3     2.0
11 PJ02-001-001   0.0   0.0   0.0   0.0     0.0
12 R/02-001-005 10.0 2.0 8.5 1.7 10.0 1.0 9.0 0.9     5.6
13 RT02-001-001 8.0 1.6 8.5 1.7 8.0 0.8 8.5 0.9     5.0
14   5.0 1.0   0.0 6.5 0.7   0.0     1.7
15 SD02-001-001 5.0 1.0 3.5 0.7 8.0 0.8 8.0 0.8     3.3
16 T/02-001-002 8.0 1.6 7.0 1.4 6.5 0.7 8.0 0.8     4.5
17 TJ02-001-001 7.0 1.4 2.0 0.4 5.0 0.5 8.0 0.8     3.1
18 TJ02-001-002 7.0 1.4 2.0 0.4 7.5 0.8 9.0 0.9     3.5
19     0.0   0.0   0.0   0.0     0.0
20 ZB01-001-001 5.5 1.1 8.5 1.7 6.0 0.6 8.5 0.9     4.3
21 ZO02-001-001 8.5 1.7 8.5 1.7 8.0 0.8 8.5 0.9     5.1


Copyright derechos reservados.
Si tiene problemas o preguntas relacionadas con su nota,  póngase en contacto con gusto le atenderé.
Tec. Miguel Angel Muñoz Vásquez